Opel sloopauto
Totaal 100 sloopauto's gevonden
Opel Agila
Auto nummer | 271 |
Bouwjaar | 2001 |
Bouwmaand | 11 |
Chassisnummer | W0L0HAF681G12**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1200 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | MPV |
Kleur voertuig | Blauw (BLAUW) |
Tellerstand | 156214 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Nee |
Motorcode | Z12XE |
Centrale deurvergrendeling | Nee |
Interieurcode | XXFL |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 55 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z291 |
Opel Agila
Auto nummer | 910 |
Bouwjaar | 2004 |
Bouwmaand | 9 |
Chassisnummer | W0L0HAF684G08**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1200 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | MPV |
Kleur voertuig | Paars (PAARS) |
Tellerstand | 64461 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z12XE |
Centrale deurvergrendeling | Nee |
Versnellingsbakcode | W24 |
Interieurcode | XXTM |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 55 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z166 |
Opel Agila
Auto nummer | 1840 |
Bouwjaar | 2009 |
Bouwmaand | 5 |
Chassisnummer | W0LFXB22S9M29**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1000 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | MPV |
Kleur voertuig | Grijs (GRIJS) |
Tellerstand | 69891 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | K10B |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | ZVO |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 48 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | ZCCB |
Opel Ampera
Auto nummer | 1558 |
Bouwjaar | 2012 |
Bouwmaand | 9 |
Chassisnummer | 1G0R86E4XCU11**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1400 |
Versnellingsbak | Automaat |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs (GRIJS) |
Tellerstand | 35000 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | A14XFL |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | 2AA1 |
Interieurcode | TAHM |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 63 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | GBV |
Opel Astra
Auto nummer | 19827 |
Bouwjaar | 2006 |
Bouwmaand | 9 |
Chassisnummer | W0L0AHL086521**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1598 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Blauw (blauw) |
Tellerstand | 170027 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Nee |
ABS | Ja |
Motorcode | Z16XEP |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | F17W394 |
Interieurcode | XXVM |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 77 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z21B |
Opel Astra
Auto nummer | 19723 |
Bouwjaar | 2019 |
Bouwmaand | 7 |
Chassisnummer | W0VBD8EA9K806**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie (Turbo) |
Cilinderinhoud | 999 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Combi/o |
Kleur voertuig | Blauw (blauw) |
Tellerstand | 17857 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | LE1 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | FPW394 |
Interieurcode | TAUU |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 77 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z22X |
Opel Astra
Auto nummer | 19527 |
Bouwjaar | 2016 |
Bouwmaand | 2 |
Chassisnummer | W0LBE6EC7GG07**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1399 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Blauw (blauw) |
Tellerstand | 159545 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | B14XFT |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | M1X0 |
Interieurcode | TAQH |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 110 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z22S |
Opel Astra
Auto nummer | 12428 |
Bouwjaar | 2010 |
Bouwmaand | 1 |
Chassisnummer | W0LPF6ED0A803**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1600 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs (GRIJS) |
Tellerstand | 233020 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | A16XER |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | C394 |
Interieurcode | TADB |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 85 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | ZGAL |
Opel Astra
Auto nummer | 12070 |
Bouwjaar | 2004 |
Chassisnummer | WOLOAHL485505**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1700 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs (GRIJS) |
Tellerstand | 124287 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | Z17DTH |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | F23 |
Interieurcode | XXQY |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 74 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z157 |
Opel Astra
Auto nummer | 2455 |
Bouwjaar | 2006 |
Bouwmaand | 2 |
Chassisnummer | W0L0AHL356210**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1800 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Combi/o |
Kleur voertuig | Grijs (GRIJS) |
Tellerstand | 142645 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z18XE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | F17C394 |
Interieurcode | XXTC |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 92 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z163 |
Opel Astra
Auto nummer | 74 |
Bouwjaar | 2004 |
Bouwmaand | 6 |
Chassisnummer | W0L0AHL484519**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1400 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs (GRIJS) |
Tellerstand | 198309 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z14XEP |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | F13C418 |
Interieurcode | XXQP |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 66 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z155 |
Opel Astra
Auto nummer | 588 |
Bouwjaar | 2007 |
Bouwmaand | 11 |
Chassisnummer | W0L0AHL358205**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1800 |
Versnellingsbak | Automaat |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Combi/o |
Kleur voertuig | Grijs (GRIJS) |
Tellerstand | 108517 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z18XER |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | 6041SN |
Interieurcode | XXVM |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 103 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z163 |
Opel Astra
Auto nummer | 245 |
Bouwjaar | 2016 |
Bouwmaand | 11 |
Chassisnummer | W0LBD8EL2H801**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1600 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Combi/o |
Kleur voertuig | Zwart (ZWART) |
Tellerstand | 22353 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | B16DTU |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | BJC |
Interieurcode | TAQE |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 81 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z22Y |
Opel Astra
Auto nummer | 530 |
Bouwjaar | 2016 |
Bouwmaand | 8 |
Chassisnummer | WOLBD8EL3G810**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1600 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Combi/o |
Kleur voertuig | Wit (WIT) |
Tellerstand | 29880 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | B16DTU |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | BBT |
Interieurcode | TAQE |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 81 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Y40R GAZ |
Opel Astra
Auto nummer | 1520 |
Bouwjaar | 2016 |
Bouwmaand | 1 |
Chassisnummer | W0LBD6EK8GG02**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1600 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart (ZWART) |
Tellerstand | 55123 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | B16DTE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | M320MDE |
Interieurcode | TAQE |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 81 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | GAR |
Opel Astra
Auto nummer | 1692 |
Bouwjaar | 2004 |
Bouwmaand | 11 |
Chassisnummer | W0L0AHL485505**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1600 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs (GRIJS) |
Tellerstand | 295597 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z16XEP |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | F17394 |
Interieurcode | XXQP |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 77 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z157 |
Opel Astra
Auto nummer | 404 |
Bouwjaar | 2008 |
Bouwmaand | 3 |
Chassisnummer | W0L0AHL488213**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1600 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Blauw (BLAUW) |
Tellerstand | 145151 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z16XER |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | C394 |
Interieurcode | XXVM |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 85 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z20Z |
Opel Astra
Auto nummer | 807 |
Bouwjaar | 2012 |
Bouwmaand | 5 |
Chassisnummer | W0LPC8EW6C808**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1700 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Combi/o |
Kleur voertuig | Grijs (GRIJS) |
Tellerstand | 181723 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | A17DTE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | M320F |
Interieurcode | TACW |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 81 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | GAN |
Opel Astra
Auto nummer | 2308 |
Bouwjaar | 2007 |
Bouwmaand | 10 |
Chassisnummer | W0L0AHL488801**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1600 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart (ZWART) |
Tellerstand | 134749 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z16XER |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | F17C394 |
Interieurcode | XXVX |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 85 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z20R |
Opel Astra
Auto nummer | 60 |
Bouwjaar | 2013 |
Bouwmaand | 10 |
Chassisnummer | W0LPD5EC8EG01**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1400 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Sedan |
Kleur voertuig | Zwart (ZWART) |
Tellerstand | 33209 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | A14NET |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | M320F |
Interieurcode | TADB |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 103 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z22C |
Opel Astra
Auto nummer | 2109 |
Bouwjaar | 2010 |
Bouwmaand | 1 |
Chassisnummer | W0LPE6ED2AG03**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1600 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs (GRIJS) |
Tellerstand | 91401 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | A16XER |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | C394 |
Interieurcode | TADA |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 85 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z177 |
Opel Astra
Auto nummer | 3634 |
Bouwjaar | 2008 |
Bouwmaand | 6 |
Chassisnummer | W0L0AHL357519**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1700 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Combi/o |
Kleur voertuig | Blauw (BLAUW) |
Tellerstand | 340034 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | Z17DTH |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | M320 17D1 |
Interieurcode | XXVQ |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 74 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z20Z |
Opel Astra
Auto nummer | 170 |
Bouwjaar | 2006 |
Bouwmaand | 11 |
Chassisnummer | W0L0AHL356501**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1600 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Combi/o |
Kleur voertuig | Grijs (GRIJS) |
Tellerstand | 165512 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z16XEP |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | F17394 |
Interieurcode | XXRY |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 77 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z167 |
Opel Astra
Auto nummer | 2348 |
Bouwjaar | 2003 |
Bouwmaand | 8 |
Chassisnummer | W0L0TGF483613**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1600 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart (ZWART) |
Tellerstand | 133012 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z16SE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | F13C374 |
Interieurcode | XXKB |
Kleppen | 8 |
Vermogen | 62 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z20R |
Opel Astra
Auto nummer | 2311 |
Bouwjaar | 2010 |
Bouwmaand | 3 |
Chassisnummer | W0LPD6EB5AG06**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1400 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs (GRIJS) |
Tellerstand | 75000 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | A14XER |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | W419 |
Interieurcode | TACX |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 74 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z177 |
Opel Astra
Auto nummer | 4 |
Bouwjaar | 2007 |
Bouwmaand | 2 |
Chassisnummer | WOLOAHL087511**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1300 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart (ZWART) |
Tellerstand | 89705 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z13DTH |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Interieurcode | XXVM |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 66 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z20R |
Opel Astra
Auto nummer | 621 |
Bouwjaar | 2011 |
Bouwmaand | 3 |
Chassisnummer | W0LPD8EA0B806**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1300 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Station |
Kleur voertuig | Blauw (BLAUW) |
Tellerstand | 89214 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | A13DTE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | KE394 |
Interieurcode | TACX |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 70 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z22A |
Opel Astra
Auto nummer | 1052 |
Bouwjaar | 2011 |
Bouwmaand | 11 |
Chassisnummer | W0LPF6EU3BG10**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1400 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart (ZWART) |
Tellerstand | 25001 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | A14NET |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Interieurcode | TADB |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 88 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | Z20R |
Opel Combo
Auto nummer | 19839 |
Bouwjaar | 2015 |
Bouwmaand | 8 |
Chassisnummer | W0L6WYC1AG957**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1300 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Bestel |
Kleur voertuig | Wit (Wit) |
Tellerstand | 52737 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | 263A2000 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Interieurcode | TAIC |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 66 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | 5PU |
Opel Combo
Auto nummer | 12441 |
Bouwjaar | 2014 |
Bouwmaand | 9 |
Chassisnummer | W0L6ZYC1AE954**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1300 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Bestel |
Kleur voertuig | Wit (Wit) |
Tellerstand | 155414 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | 263A2000 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 66 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | 249 |
Opel Combo
Auto nummer | 2752 |
Bouwjaar | 2008 |
Bouwmaand | 5 |
Chassisnummer | W0L0XCF258433**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1300 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Bestel |
Kleur voertuig | Zwart (ZWART) |
Tellerstand | 173423 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | Z13DTJ |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | W384 |
Interieurcode | XXQB |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 55 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z20R |
Opel Combo
Auto nummer | 2095 |
Bouwjaar | 2018 |
Bouwmaand | 5 |
Chassisnummer | W0L6ZZU1AJ963**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1248 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Bestel |
Kleur voertuig | Wit (WIT) |
Tellerstand | 26751 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | 330A1000 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 70 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | 249 |
Opel Combo
Auto nummer | 871 |
Bouwjaar | 2012 |
Bouwmaand | 1 |
Chassisnummer | W0LVXCF25B438**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1300 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Bestel |
Kleur voertuig | Wit (WIT) |
Tellerstand | 197466 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z13DTJ |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | W394 |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 55 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z474 |
Opel Combo
Auto nummer | 1174 |
Bouwjaar | 2005 |
Bouwmaand | 12 |
Chassisnummer | WOLOXCF066301**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1600 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Bestel |
Kleur voertuig | Grijs (GRIJS) |
Tellerstand | 180123 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z16YNG |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | F17W419 |
Interieurcode | XXVH |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 71 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z157 |
Opel Combo
Auto nummer | 707 |
Bouwjaar | 2012 |
Bouwmaand | 8 |
Chassisnummer | W0L6ZXC1AC951**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1300 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Bestel |
Kleur voertuig | Wit (WIT) |
Tellerstand | 31253 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | A13FD |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 66 |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | 249 |
Opel Corsa
Auto nummer | 19939 |
Bouwjaar | 2013 |
Bouwmaand | 12 |
Chassisnummer | W0L0SDL68E407**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1248 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs (grijs) |
Tellerstand | 190052 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | A13DTE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | DF355 |
Interieurcode | THAB |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 70 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z190 |
Opel Corsa
Auto nummer | 19913 |
Bouwjaar | 2008 |
Bouwmaand | 7 |
Chassisnummer | W0L0SDL688443**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1248 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | MPV |
Kleur voertuig | Grijs (grijs) |
Tellerstand | 258154 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | Z13DTH |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | M20 |
Interieurcode | XXXF |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 66 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z163 |
Opel Corsa
Auto nummer | 19742 |
Bouwjaar | 2011 |
Bouwmaand | 6 |
Chassisnummer | W0L0SDL68B431**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1229 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs (grijs) |
Tellerstand | 91507 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Nee |
ABS | Ja |
Motorcode | A12XER |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | W429 |
Interieurcode | TAGN |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 63 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z179 |
Opel Corsa
Auto nummer | 19740 |
Bouwjaar | 2014 |
Bouwmaand | 9 |
Chassisnummer | W0L0SDL08E609**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1229 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | MPV |
Kleur voertuig | Grijs (grijs) |
Tellerstand | 94363 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Nee |
ABS | Ja |
Motorcode | A12XER |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | W419 |
Interieurcode | TANW |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 63 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z190 |
Opel Corsa
Auto nummer | 19481 |
Bouwjaar | 2015 |
Bouwmaand | 6 |
Chassisnummer | W0L0XEP68F425**** |
Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1300 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs (grijs) |
Tellerstand | 83576 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | LKU |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | F355 |
Interieurcode | TANR |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 70 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z176 |
Opel Corsa
Auto nummer | 12582 |
Bouwjaar | 2011 |
Bouwmaand | 6 |
Chassisnummer | W0L0SDL68B416**** |
Motortype | Benzine |
Cilinderinhoud | 1398 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs (GRIJS) |
Tellerstand | 128496 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Nee |
ABS | Ja |
Motorcode | A14XER |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | C418 |
Interieurcode | TAHB |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 74 |
Schuifdak | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z179 |
Opel Corsa
Auto nummer | 12397 |
Bouwjaar | 2012 |
Bouwmaand | 4 |
Chassisnummer | W0L0SDL68C414**** |
Motortype | Diesel |
Cilinderinhoud | 1248 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs (GRIJS) |
Tellerstand | 184613 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | A13DTE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | PF355 |
Interieurcode | TAGN |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 70 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z176 |
Opel Corsa
Auto nummer | 2563 |
Bouwjaar | 2012 |
Bouwmaand | 10 |
Chassisnummer | W0L0SDL68D402**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1400 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart (ZWART) |
Tellerstand | 315806 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | A14XER |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | W419 |
Interieurcode | TALH |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 74 |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z22C |
Opel Corsa
Auto nummer | 1917 |
Bouwjaar | 2005 |
Bouwmaand | 5 |
Chassisnummer | W0L0XCF085425**** |
Motortype | Benzine Multipoint Injectie |
Cilinderinhoud | 1200 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart (ZWART) |
Tellerstand | 108239 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z12XEP |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | 13C394 |
Interieurcode | XXTM |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 59 |
Wielbouten | 4 |
